CAD 3D parametric mid-range |
Alibre Design
Professional 915 EUR
|
Alibre Design Expert 1600 EUR |
|
Sistem de operare acceptat | ||
Windows 7 sau mai nou, numai pe 64 de biti | ||
Invatare | ||
Tutoriale integrate | ||
Interfata simplificata, usor de utilizat | ||
Modelare 3D | ||
Proprietati fizice exacte | ||
Modelare 3D parametrica a pieselor | ||
Modelare 3D parametrica a ansamblurilor | ||
Management al constrangerilor de tip „drag-and-drop” | ||
Parametrizarea proiectelor cu tabele Excel | ||
Analiza precisa a miscarii ansamblurilor | ||
Detectia interferentelor | ||
Re-utilizarea fisierelor 2D (DWG/DXF) ca baza pentru modelele 3D | ||
Biblioteci de piese standard | ||
Editare directa de tip „push/pull” a modelelor | ||
Design inteligent pe baza de clase de piese si clase de ansambluri | ||
Facilitati avansate pentru ansambluri | ||
Parametri globali | ||
Modelare piese din table subtiri (sheetmetal) | ||
Proiectare si conversie piese din table subtiri | ||
Comunicare si publicare a proiectelor | ||
Publicare 3D simpla in format PDF | ||
Publicare 2D si 3D avansata in format PDF | ||
Randare foto-realista | ||
Desenare 2D | ||
Set de baza de instrumente de desenare 2D | ||
Set detaliat de instrumente de desenare 2D | ||
Propagare automata model 3D – desen 2D a modificarilor in proiect | ||
Crearea automata a tabelelor de componenta | ||
Creare automata a titlurilor pentru tabelul de componenta | ||
Import | ||
IGES, SAT, STEP | ||
OBJ, STL, WRL | ||
DWG, DXF | ||
Fisiere imagine | ||
SolidWorks | ||
Inventor, ProE/CREO, Catia, Parasolid, SolidEdge | ||
Export | ||
IGES, SAT, STEP | ||
STL | ||
DWG, DXF | ||
Fisiere imagine | ||
SolidWorks, Parasolid | ||
3D PDF | ||
Suprafete | ||
Instrumente de manipulare a suprafetelor |